Area converter
Convert between 12 area units. Pick any two units below; results update as you type.
Popular area conversions
- Square Feet to Square Meters
- Square Meters to Square Feet
- Acres to Hectares
- Hectares to Acres
- Acres to Square Feet
- Square Feet to Acres
- Acres to Square Meters
- Square Meters to Acres
- Hectares to Square Meters
- Square Meters to Hectares
- Square Kilometers to Square Miles
- Square Miles to Square Kilometers
- Square Inches to Square Centimeters
- Square Centimeters to Square Inches
- Square Yards to Square Meters
- Square Meters to Square Yards
- Square Meters to Square Centimeters
- Square Centimeters to Square Meters
All area units
| Unit | Symbol | Value in square meters |
|---|---|---|
| Square Millimeters | mm² | 1 mm² = 0.000001 m² |
| Square Centimeters | cm² | 1 cm² = 0.0001 m² |
| Square Decimeters | dm² | 1 dm² = 0.01 m² |
| Square Meters | m² | 1 m² = 1 m² |
| Square Inches | in² | 1 in² = 0.00064516 m² |
| Square Feet | ft² | 1 ft² = 0.09290304 m² |
| Square Yards | yd² | 1 yd² = 0.8361274 m² |
| Ares | a | 1 a = 100 m² |
| Hectares | ha | 1 ha = 10,000 m² |
| Square Kilometers | km² | 1 km² = 1,000,000 m² |
| Acres | ac | 1 ac = 4,046.856 m² |
| Square Miles | mi² | 1 mi² = 2,589,988 m² |
Convert offline on your phone. 36 categories, live currency rates, calculators and history in the free UnitConvert app.