Energy converter
Convert between 10 energy units. Pick any two units below; results update as you type.
Popular energy conversions
- Kilocalories to Kilojoules
- Kilojoules to Kilocalories
- Kilocalories to Joules
- Joules to Kilocalories
- Joules to Calories
- Calories to Joules
- Kilowatt-Hours to British Thermal Units
- British Thermal Units to Kilowatt-Hours
- Joules to Kilowatt-Hours
- Kilowatt-Hours to Joules
- Foot-Pounds to Joules
- Joules to Foot-Pounds
All energy units
| Unit | Symbol | Value in joules |
|---|---|---|
| Joules | J | 1 J = 1 J |
| Kilojoules | kJ | 1 kJ = 1,000 J |
| Calories | cal | 1 cal = 4.184 J |
| Kilocalories | kcal | 1 kcal = 4,184 J |
| Kilowatt-Hours | kWh | 1 kWh = 3,600,000 J |
| Kilogram-Force Meters | kgf·m | 1 kgf·m = 9.80665 J |
| Inch-Pounds | in·lbf | 1 in·lbf = 0.1129848 J |
| Foot-Pounds | ft·lbf | 1 ft·lbf = 1.355818 J |
| British Thermal Units | BTU | 1 BTU = 1,055.056 J |
| Tonnes of Oil Equivalent | toe | 1 toe = 41,868,000,000 J |
Convert offline on your phone. 36 categories, live currency rates, calculators and history in the free UnitConvert app.