Astronomical Distance converter
Convert between 6 astronomical distance units. Pick any two units below; results update as you type.
Popular astronomical distance conversions
All astronomical distance units
| Unit | Symbol | Value in kilometers |
|---|---|---|
| Kilometers | km | 1 km = 1 km |
| Miles | mi | 1 mi = 1.609344 km |
| Light-Seconds | ls | 1 ls = 299,792.5 km |
| Light-Years | ly | 1 ly = 9,460,730,000,000 km |
| Astronomical Units | au | 1 au = 149,597,900 km |
| Parsecs | pc | 1 pc = 30,856,780,000,000 km |
Convert offline on your phone. 36 categories, live currency rates, calculators and history in the free UnitConvert app.