Weight converter
Convert between 13 weight units. Pick any two units below; results update as you type.
Popular weight conversions
- Kilograms to Pounds
- Pounds to Kilograms
- Grams to Ounces
- Ounces to Grams
- Pounds to Ounces
- Ounces to Pounds
- Stone to Kilograms
- Kilograms to Stone
- Stone to Pounds
- Pounds to Stone
- Metric Tons to Short Tons (US)
- Short Tons (US) to Metric Tons
- Short Tons (US) to Kilograms
- Kilograms to Short Tons (US)
- Kilograms to Grams
- Grams to Kilograms
- Milligrams to Grams
- Grams to Milligrams
- Troy Ounces to Grams
- Grams to Troy Ounces
- Carats to Grams
- Grams to Carats
- Grains to Milligrams
- Milligrams to Grains
All weight units
| Unit | Symbol | Value in kilograms |
|---|---|---|
| Milligrams | mg | 1 mg = 0.000001 kg |
| Grams | g | 1 g = 0.001 kg |
| Kilograms | kg | 1 kg = 1 kg |
| Pounds | lb | 1 lb = 0.4535924 kg |
| Ounces | oz | 1 oz = 0.02834952 kg |
| Troy Ounces | oz t | 1 oz t = 0.03110348 kg |
| Grains | gr | 1 gr = 0.00006479891 kg |
| Metric Tons | t | 1 t = 1,000 kg |
| Long Tons (UK) | long tn | 1 long tn = 1,016.047 kg |
| Short Tons (US) | sh tn | 1 sh tn = 907.1847 kg |
| Stone | st | 1 st = 6.350293 kg |
| Long Hundredweight | cwt | 1 cwt = 50.80235 kg |
| Carats | ct | 1 ct = 0.0002 kg |
Convert offline on your phone. 36 categories, live currency rates, calculators and history in the free UnitConvert app.