Speed converter
Convert between 10 speed units. Pick any two units below; results update as you type.
Popular speed conversions
- Kilometers per Hour to Miles per Hour
- Miles per Hour to Kilometers per Hour
- Meters per Second to Kilometers per Hour
- Kilometers per Hour to Meters per Second
- Meters per Second to Miles per Hour
- Miles per Hour to Meters per Second
- Knots to Kilometers per Hour
- Kilometers per Hour to Knots
- Knots to Miles per Hour
- Miles per Hour to Knots
- Feet per Second to Meters per Second
- Meters per Second to Feet per Second
- Mach (at 20 °C) to Kilometers per Hour
- Kilometers per Hour to Mach (at 20 °C)
All speed units
| Unit | Symbol | Value in meters per second |
|---|---|---|
| Meters per Second | m/s | 1 m/s = 1 m/s |
| Feet per Second | ft/s | 1 ft/s = 0.3048 m/s |
| Kilometers per Second | km/s | 1 km/s = 1,000 m/s |
| Meters per Minute | m/min | 1 m/min = 0.01666667 m/s |
| Feet per Minute | ft/min | 1 ft/min = 0.00508 m/s |
| Kilometers per Minute | km/min | 1 km/min = 16.66667 m/s |
| Kilometers per Hour | km/h | 1 km/h = 0.2777778 m/s |
| Miles per Hour | mph | 1 mph = 0.44704 m/s |
| Knots | kn | 1 kn = 0.5144444 m/s |
| Mach (at 20 °C) | Ma | 1 Ma = 343 m/s |
Convert offline on your phone. 36 categories, live currency rates, calculators and history in the free UnitConvert app.