Flow Rate converter
Convert between 12 flow rate units. Pick any two units below; results update as you type.
Popular flow rate conversions
- Cubic Feet per Minute to Cubic Meters per Hour
- Cubic Meters per Hour to Cubic Feet per Minute
- Cubic Feet per Minute to Liters per Second
- Liters per Second to Cubic Feet per Minute
- US Gallons per Minute to Liters per Minute
- Liters per Minute to US Gallons per Minute
- Liters per Minute to Cubic Meters per Hour
- Cubic Meters per Hour to Liters per Minute
All flow rate units
| Unit | Symbol | Value in liters per second |
|---|---|---|
| Liters per Second | L/s | 1 L/s = 1 L/s |
| Cubic Meters per Second | m³/s | 1 m³/s = 1,000 L/s |
| Cubic Feet per Second | ft³/s | 1 ft³/s = 28.31685 L/s |
| Liters per Minute | L/min | 1 L/min = 0.01666667 L/s |
| Cubic Meters per Minute | m³/min | 1 m³/min = 16.66667 L/s |
| Cubic Feet per Minute | CFM | 1 CFM = 0.4719474 L/s |
| Liters per Hour | L/h | 1 L/h = 0.0002777778 L/s |
| Cubic Meters per Hour | m³/h | 1 m³/h = 0.2777778 L/s |
| Cubic Feet per Hour | ft³/h | 1 ft³/h = 0.007865791 L/s |
| Cubic Meters per Day | m³/d | 1 m³/d = 0.01157407 L/s |
| Imperial Gallons per Minute | gpm (UK) | 1 gpm (UK) = 0.07576817 L/s |
| US Gallons per Minute | gpm | 1 gpm = 0.0630902 L/s |
Convert offline on your phone. 36 categories, live currency rates, calculators and history in the free UnitConvert app.